
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 033 | 7907 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 032 | 0443 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG6 - 031 | 4665 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG6 - 030 | 9489 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG6 - 029 | 3403 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG6 - 028 | 4533 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG6 - 027 | 8433 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG6 - 026 | 0187 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG6 - 025 | 1801 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG6 - 024 | 4908 |




