
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | DMG - 384 | 5413 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DMG - 383 | 9632 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | DMG - 382 | 8741 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | DMG - 381 | 2480 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | DMG - 380 | 5496 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | DMG - 379 | 7812 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | DMG - 378 | 1850 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | DMG - 377 | 3472 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DMG - 376 | 5439 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | DMG - 375 | 7843 |




