
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ITW10 - 020 | 5946 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITW10 - 019 | 9682 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITW10 - 018 | 1893 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITW10 - 017 | 4582 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITW10 - 016 | 5896 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITW10 - 015 | 7840 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITW10 - 014 | 1562 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ITW10 - 013 | 3796 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITW10 - 012 | 5932 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITW10 - 011 | 2936 |




