
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CZ01 - 020 | 4932 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 019 | 5740 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ01 - 018 | 7410 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ01 - 017 | 1592 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ01 - 016 | 9743 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ01 - 015 | 5413 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ01 - 014 | 7416 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ01 - 013 | 1953 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ01 - 012 | 9632 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ01 - 011 | 5416 |




